BAZA FIRM CEIDG
Co oferujemy?
Dostęp do bazy 650 000 firm
Dostęp do 650 000 rekordów firm zarejestrowanych w CEIDG. Rekordy z adresem e-mail i numerem telefonu w cenie abonamnetu 120 zł netto miesięcznie
Codziennie 150 nowych firm
Nasz system codziennie aktualizuje dane z bazy CEIDG usuwa firmy wyrejestrowane a dodaje nowopowstałe, których jest około 150 dziennie.
Najmniejsza cena
Tylko 120 zł netto miesięcznie za dostęp do 650 000 firm. Najniższa cena w Polsce. Sprawdzone!
Łatwe wyszukanie grupy docelowej
Filtrowanie po kodzie PKD, frazie z opisu PKD, frazie w nazwie firmy pozwoli na łatwe wyszukanie ściśle określonej grupy docelowej.
Sprawdzone Adresy
Dzięki regularnie przeprowadzanej weryfikacji adresów e-mail umieszczonych w bazie gwarantujemy ich aktywność na poziomie powyżej 98%.
Precyzyjne wyszukiwanie
Grupa docelowa firm może być odnaleziona według geograficznych kryteriów: województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica. Po tym można wyszukać firmy z określonym PKD w danej lokalizacji.
Pobieranie danych
Wyszukane dane są zapisywane do pliku excela, który można zapisać na swoim komputerze
Bez zobowiązujących umów
Nie wiążamy umowami. Najkrótszy okres to kwartał. Później można zrezygnować.
Imię | Nazwisko | Firma | Miejscowość | Województwo | Kod PKD | Data Dodania Wpisu |
---|---|---|---|---|---|---|
EWA | DRAB | Ewa Drab MLEM Consulting | WROCŁAW | dolnośląskie | 6201Z,6202Z | 31/03/2022 |
JOANNA | KARYJEWSKA | ZIELONA SFERA JOANNA KARYJEWSKA | Wrocław | DOLNOŚLĄSKIE | 4799Z,4791Z,4931Z | 31/03/2022 |
DOROTA | BOROWCZYK | DOROTA BOROWCZYK | Wrocław | DOLNOŚLĄSKIE | 4647Z,4751Z,4791Z | 31/03/2022 |
Marcelian | Janowski | Marcelian Janowski MarMet | Stary Wielisław | DOLNOŚLĄSKIE | 2512Z,2561Z,2562Z,2599Z,3311Z,3312Z,4120Z,4520Z,4941Z | 31/03/2022 |
RENATA | CHOMA | CHR Renata Choma | Jakubowo Lubińskie | DOLNOŚLĄSKIE | 7810Z,6312Z,8211Z | 31/03/2022 |
Olha | Zatwardnicka | DNIPROVIA. Olha Zatwardnicka | Strzelin | DOLNOŚLĄSKIE | 7430Z,8559B | 31/03/2022 |
Elżbieta | Sobczuk | ELLYSO Elżbieta Sobczuk | Chwalęcice | LUBUSKIE | 8559B,4520Z,4763Z,4791Z,8211Z,8551Z,8690D,9003Z,9329B,9609Z | 31/03/2022 |
Lech | Jarzyński | Lech jarzyński | Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | 9511Z,9200Z | 31/03/2022 |
Szymon | Strzelczyk | Szymon Strzelczyk | Kleszczów | ŁÓDZKIE | 4791Z | 31/03/2022 |
Agnieszka | Wolf-Marciniak | Pracownia 3d Agnieszka Wolf-Marciniak | Wilczkowice Dolne | ŁÓDZKIE | 1812Z,1813Z,7410Z,8559B | 31/03/2022 |
O rejestrze
Dane kontaktowe
Telefon
+48 730 395 484
Mail
bazy@officemarket.com.pl
Dane firmy
DBI Marketing Sp. z o.o.
Ul. Wałbrzyska 11/8502-739 WarszawaNIP 521 379 28 78google-site-verification: google4ed3bea56f2a2280.html